図研は、7月30日(水)~8月1日(金)に東京ビッグサイトで開催される「製造業 DX EXPO」に出展します。
初日にあたる7月30日(水)には、特別講演に当社役員 上野が登壇します。現在、主催者Bizcrewのサイト上で、聴講の申し込みを受け付けておりますので、皆さま、ぜひお申込みください。
また、会期中は東7ホール「W06-27」にて展示ブースを構え、MBSEエンジニアリングツール「GENESYS」を紹介しておりますので、ご来場の際にはぜひお立ち寄りください。
展示会名 | 製造業DX EXPO 2025 夏 東京 |
---|---|
日時 | 2025年 7月30日(水)-8月1日(金) 各日10:00-17:00 |
会場 | 東京ビッグサイト(東7・8ホール) |
内容 | 製造業のDX化を実現するためのサービス・ソリューションが一堂に集う展示会。併設で小売・飲食店DX EXPO、建設・建築DX EXPO、不動産DX EXPO、物流DX EXPOが同時開催中なので、他業種でのDXの取り組みもリサーチできます。 【特別講演】DXがもたらす新たな能力構築競争 株式会社図研 専務執行役員 事業戦略担当 上野 泰生 日時:7月30日(水) 12:30-13:10 会場:未定(会場内講演会場) [概要] 世界情勢が不安定さを増す一方で、イノベーションは進化し、新たなビジネスチャンスが生まれています。製造業にとって、これら変化への素早い対応力を構築することは喫緊の課題であり、同時にITベンダーにとって、これらをどう支援するかは重要なテーマです。 図研は創業以来、設計のデジタル化をCADやPLMで推進してきましたが、これらに加えて開発全体をデジタルでつなぐModel Based Systems Engineering(MBSE)の活用を進めています。 当社が提供してきたツールや手法がどのようにモノづくりに寄与してきたのか、そのデジタル化の系譜を振り返った上で、MBSEで先行している企業の事例やLLMの適用等を交えて、製造業DXがもたらす新たな「能力構築競争」についてご紹介します。 【お申込みはこちら】 https://www.bizcrew.jp/expo/seminar/industrial-dx-tokyo-manufacturing 【展示】 ●システムズエンジニアリングツール「GENESYS」 その他、MBSEコンサルティングの紹介など |
費用 | 無料(要事前登録) |
主催 | 産業DX総合展 実行委員会 |
公式サイト | https://www.bizcrew.jp/expo/industrial-dx-tokyo-manufacturing
https://www.bizcrew.jp/expo/seminar/industrial-dx-tokyo-manufacturing |